| こちらは過去のコンテンツ倉庫です。 | |
| 新しい情報は http://golfstage.net/ でご覧ください。 | |
| ニュース | 新製品情報など |
| 営業案内 | ゴルフステージについて |
| BLOG_ゴルフラボ | ゴルフクラブの選び方についての記事など |
| ご質問掲示板 | ご質問はこの掲示板をご利用ください |
| アドバイス | お役立ち情報 |
|
|||||
|
|
| メーカー名 | モデル名 | 定価 | キャッチフレーズ | スペック |
| DUNLOP | XXIO(ゼクシオ)PRIME | \95,000 | フェース+ボディーの反発で飛ばす | 11.5R/44.5 |
| DUNLOP | XXIO(ゼクシオ)MP300 | \80,000 | 「さらに大きな飛び」を徹底追求 | 10S/45 |
| DUNLOP | XXIO(ゼクシオ)MP300 | \80,000 | 「さらに大きな飛び」を徹底追求 | 11R/45 |
| DUNLOP | HIBRID -CF1- | \45,000 | 芯を外しても優れた方向性 | 11R/44.5 |
| DUNLOP |
Srixon W-404 SV-3001J | \65,000 | 飛びと正確性にやさしさをプラス | 9.5S/45 |
| DUNLOP |
Srixon W-404 Tour AD W70 | \80,000 | ツアーAD装着のカスタムモデル | 9.5S/45 |
| DUNLOP | Srixon W-302 SPEEDER | \70.000 | アスリートゴルファーに最適な設計 | 9.5S/45 |
| Callaway | E・R・C+ フュージョン | \85,000 | 圧倒的飛距離と直進安定性能 | 10R/45 |
| Callaway | Great Big Bertha U+ 415 | \75,000 | キャロウェイ最大のヘッド体積 | 10R/45 |
| Callaway | Callaway Big Bertha + Ti | \50,000 | 打ちやすく、楽に飛ばせる | 10R/44.25 |
| SHIMANO | ULTEGRA X385 LK | \65,000 | 未体験のシャフト性能 アスリート向き | 10S-2/44.75 |
| SHIMANO | ULTEGRA S405 | \70,000 | 未体験のシャフト性能 アベレージ向き | 10R-1/45 |
| Kasco | POWER TORNADO INSPIRE | \82,000 | 剛性設計で初速を高める | 10R/45.25 |
| YONEX | CYBER STAR パワーブリッド | \70,000 | カーボン複合の高弾道ヘッド | 10.5R-1/45.15 |
| YONEX | CYBER STAR パワーブリッド | \70,000 | カーボン複合の高弾道ヘッド | 11.5R-2/45.15 |
| YONEX | CYBER パワーブリッド RX | \70,000 | カーボン複合の強弾道ヘッド | 10.5S-2/44.75 |
| YONEX | CYBER パワーブリッド RX | \70,000 | カーボン複合の強弾道ヘッド | 10.5R-1/44.75 |
| KATANA |
SWORD 870CTI | \98,000 | KATANA初のカーボンコンポジット | 10R-1/46 |
| KATANA | SWORD 855 | \88,000 | スリットソール ソールまで高反発 | 10SR/5.5 |
| ENA |
ULTRA ENA DX | \49,980 | 超軽量 255g で飛距離を伸ばす | 11.5R/45.75 |
| MARUMAN |
EXIM(エクシム) NANO | \70,000 | ナノテクチタンの複合ヘッド | 10R/44.75 |
| MARUMAN |
V-SONIC METABIO | \50,000 | 飛んで曲がらない安定した球筋 | 11R/44.75 |
| 《レディース》 | ||||
| DUNLOP | XXIO(ゼクシオ)MP300 L | \80,000 | 「さらに大きな飛び」を徹底追求 | 13L/44.25 |
| MIZUNO | intage(インテージ) L | \70,000 | 天使の高弾道でキャリーUP | 13.5/L44 |
| YONEX | CYBER STAR 3000 L | \70,000 | 中弾道のレギュラー325 | 13L/43.5 |
|
| メーカー名 | モデル名 | 定価 | キャッチフレーズ | スペック |
| DUNLOP | XXIO フェアウェイ W4 | \70,000 | 飛びが自慢のフェアウェイウッド | 16R/42.5 |
| DUNLOP | XXIO ユーティリティー U6 | \38,000 | さまざまなライで威力を発揮 | 20R/41 |
| Callaway | Big Bertha metal W4 | \38,000 | フェアウェイウッドの代名詞 | 17R/42.5 |
| Kasco |
POWER TORNADO UTILITY | \42,000 | ベストセラークラブが第3世代へ | 18R/41 |
| Kasco | POWER TORNADO-iTILITY | \38,000 | アイアンの構えやすさで高弾道 | 23R/39 |
| Kasco | POWER TORNADO-U 44 | \44,000 | 200ヤードのアプローチ | 19R/40.75 |
| Kasco | POWER TORNADO-U 77 | \44,000 | 3・4番アイアンの距離を高弾道で狙う | 25R/39.75 |
| Kasco | POWER TORNADO-U 55 L | \44,000 | 確実に距離が稼げるユーティリティー | 22L/39.5 |
| SHIMANO | ULTEGRA X-FW W3 | \34,000 | 伸びのある中弾道で、グリーンを攻める | 15S/42.5 |
| SHIMANO | ULTEGRA X-FW W7 | \34,000 | 伸びのある中弾道で、グリーンを攻める | 21SR/41.5 |
| SHIMANO | ULTEGRA S-FW W16 | \38,000 | 楽に上がる。やさしく狙える | 16R/42.5 |
| SHIMANO | ULTEGRA S-FW W22 | \38,000 | 楽に上がる。やさしく狙える | 22SR/41.5 |
| MARUMAN |
SHUTTLE W5 | \43,000 | 低重心・高スピンでNo.1フェアウェイ | 18R/42.5 |
| MARUMAN |
SHUTTLE W7 | \43,000 | 低重心・高スピンでNo.1フェアウェイ | 21R/42 |
| MARUMAN |
SHUTTLE W7 L | \43,000 | 低重心・高スピンでNo.1フェアウェイ | 24L/40.5 |
| MARUMAN | SHUTTLE A(エース)W7 | \43,000 | これがあればフェアウェイは楽々! | 21R/42 |
| MARUMAN |
EXIM(エクシム)NANO W4 | \33,000 | フェアウェイウッドも高反発 | 17R/42.5 |
|
| メーカー名 | モデル名 | 定価 | キャッチフレーズ | スペック |
| DUNLOP | XXIO(ゼクシオ)PRIME | \224,000 | シニアゴルファーに最適化 | 7R |
| DUNLOP | XXIO(ゼクシオ)MP300 | \176,000 | 飛びとフィーリングの新次元アイアン | 5S |
| DUNLOP | XXIO(ゼクシオ)MP300 | \176,000 | 飛びとフィーリングの新次元アイアン | 7R |
| DUNLOP | XXIO(ゼクシオ)MP300 L | \154,000 | 飛びとフィーリングの新次元アイアン | 7L |
| DUNLOP | XXIO(ゼクシオ)NS890 | \151,200 | 超軽量スチールシャフト装着 | 5S |
| DUNLOP | XXIO(ゼクシオ)NS890 | \151,200 | 超軽量スチールシャフト装着 | 7R |
| DUNLOP |
XXIO(ゼクシオ)TOUR IRON | \152,000 | 上級者好みのヘッド形状 | 5S |
| DUNLOP | HIBRID -CF1- | \120,000 | 大きな飛距離と安定性 | 5R |
| DUNLOP | HIBRID -CF1- | \120,000 | 大きな飛距離と安定性 | 7R |
| DUNLOP |
Srixon I-404 DG | \128,000 | より安定した弾道と正確性 | 5S |
| DUNLOP |
Srixon I-404 NS950GH | \136,000 | 軽量シャフトで力まずに狙う | 5S |
| DUNLOP | Srixon I-302 DG | \128,000 | アスリートゴルファーに最適な設計 | 5S |
| DUNLOP | Srixon I-302 NS950GH | \136,000 | 超軽量スチールシャフト装着 | 5S |
| Kasco | POWER TORNADO INSPIRE | \200,000 | 高反発スーパーハイテンフェースで飛ばす | 7R |
| Callaway | STEEL head X16 | \126,000 | よりシャープに進化しました | 5R |
| Callaway | STEEL head X16 | \126,000 | よりシャープに進化しました | 7R |
| Callaway | STEEL head X16 PRO | \96,000 | より高いコントロール性能 | 7S |
| Callaway | Big Bertha Irons | \108,000 | この打ちやすさはゴルフを楽しむために | 7R |
| Callaway | Big Bertha Irons | \108,000 | 超軽量スチールシャフト装着 | 7R |
| Callaway | Big Bertha Irons L | \108,000 | つねに安定したショットを女性に | 7L |
| YONEX |
CYBERSTAR PB | \161,000 | 1番手飛ぶ、エアカーボンコンポジット | 5R |
| YONEX |
CYBERSTAR PB | \161,000 | 1番手飛ぶ、エアカーボンコンポジット | 7R |
| MARUMAN |
EXIM(エクシム)NANO | \166,000 | ソリッドチタン構造でさらに飛ぶ | 5R |
| MARUMAN |
V-SONIC METABIO | \120,000 | 飛んで曲がらない安定した球筋 | 7R |
| KATANA |
SWORD 705Ti | \168,000 | 楽に打って、高弾道で、飛距離が出る | 7R |
|
|
||||||||||