試打クラブリスト
ドライバー
| メーカー名 | モデル名 | 体積 | 定価 | キャッチフレーズ | スペック |
| DUNLOP | 新・XXIO(ゼクシオ)MP600 | 460 | ¥84,000 | 高く、強く突き進む弾道で大きく飛ばす | 10.5R/46 |
| DUNLOP | 新・XXIO(ゼクシオ)MP600 | 460 | ¥84,000 | 高く、強く突き進む弾道で大きく飛ばす | 10.5S/46 |
| DUNLOP | 新・XXIO(ゼクシオ)MP600M | 460 | ¥84,000 | しっかりしたミドルウェイトシャフト | 9.5S/46 |
| DUNLOP | XXIO(ゼクシオ)PRIME SP500 | 460 | ¥99,750 | すべてに上質を求めるプレーヤーに | 10.5R/46 |
| DUNLOP | SRIXON Z-TX ツアーAD EV6 | 460 | ¥87,150 | 鋭い弾き系の EV を装着 | 9.5S/45.25 |
| DUNLOP | SRIXON Z-TX Motore VC6.0 | 460 | ¥87,150 | 一気に振りぬいて飛ばす | 9.5S/45.25 |
| DUNLOP | SRIXON Z-TX SV-3020J T-65 | 460 | ¥71,400 | 先端剛性の高い安定した大きな飛び | 9.5S/45.25 |
| Cleaveland | LAUNCHER DST Diamana | 460 | ¥29,800 | 真っ直ぐ大きな飛距離を追求 | 10.5R/45.75 |
| Bridgestone | TOURSTAGE V-iQ VT-50w | 460 | ¥78,750 | クラブがあなたをサポートする | 10.5SR/45.75 |
| YONEX | NANOV NEXTAGE Type 460 | 460 | ¥89,250 | 広い等反発エリアでやさしく攻める | 10S-2/45.5 |
| YONEX | NANOV NEXTAGE Type 430 | 430 | ¥94,500 | パワーストレート弾道 Tour AD EV | 9S/45 |
| YONEX | NANOV SD [Straight Driver] | 450 | ¥45,150 | 四角いフェースでまっすぐ飛ばす | 10.5S/45 |
| KATANA | SWORD SNIPER 4WD | 460 | ¥102,900 | 4ウエイトで飛ばせる | 10SR/46 |
| KATANA | SWORD SNIPER 4WD-G | 460 | ¥102,900 | つかまりのよいグリップネック | 10R/46 |
| 《レディース》 | |||||
| DUNLOP | 新・XXIO(ゼクシオ)MP600 L | 440 | ¥84,000 | オートパワーインパクトでやさしく飛ばせる | 13.5L/43.75 |
| Bridgestone | TOURSTAGE V-iQ CL VT-30w | 445 | ¥78,750 | やさしく振って、しっかり飛ばせる | 13.5L/43.75 |
フェアウェイウッド & ユーティリティ
| メーカー名 | モデル名 | 定価 | キャッチフレーズ | スペック |
| DUNLOP | 新・XXIO(ゼクシオ)MP600 W3 | ¥57,750 | 高く、強く突き進む弾道で遠くに飛ばす | 15S/43 |
| DUNLOP | 新・XXIO(ゼクシオ)MP600 W5 | ¥57,750 | 高く、強く突き進む弾道で遠くに飛ばす | 18R/42 |
| DUNLOP | 新・XXIO(ゼクシオ)MP600 U5 | ¥34,650 | 高く、強く突き進む弾道でグリーンを狙う | 17S/41 |
| DUNLOP | 新・XXIO(ゼクシオ)MP600 U7 | ¥34,650 | 高く、強く突き進む弾道でグリーンを狙う | 21R/40 |
| DUNLOP | SRIXON Z-TX SV-3020J T-65 | ¥39,900 | 高弾道でより遠く、より真っ直ぐ狙える | 15S/43 |
| DUNLOP | SRIXON Hybrid NS950 U3 | ¥28,350 | 高弾道でグリーンを狙える | 19S/39.75 |
| DUNLOP | SRIXON ZR-UTI NS950 #3 | ¥28,350 | シャープな弾道 アイアン型ユーティリティ | 20S/39.25 |
| Cleaveland | LAUNCHER DST Diamana #3HT | ¥19,800 | 高打ち出し・低スピンの弾道で飛距離UP | 17R/43.125 |
| Bridgestone | TOURSTAGE V-iQ VT-50w | ¥39,750 | 打ちやすさと飛び、打感も魅力 | 19SR/42 |
| KATANA | SWORD SNIPER F #4 | ¥39,900 | グリップネックでつかまり抜群 | 19R/42.5 |
| KATANA | SWORD SNIPER F #7 | ¥39,900 | グリップネックでつかまり抜群 | 28R/41 |
| 《レディース》 | ||||
| DUNLOP | 新・XXIO(ゼクシオ)MP600L W4 | ¥57,750 | オートパワーインパクトでやさしく飛ばせる | 18L/41.5 |
| DUNLOP | 新・XXIO(ゼクシオ)MP600L W5 | ¥57,750 | オートパワーインパクトでやさしく飛ばせる | 20L/41.5 |
| DUNLOP | 新・XXIO(ゼクシオ)MP600L U7 | ¥34,650 | オートパワーインパクトでやさしく飛ばせる | 25L/38.5 |
| Bridgestone | TOURSTAGE V-iQ CL VT-30w | ¥36,750 | やさしく高弾道で飛ばせる女性専用設計 | 21L/41 |
アイアン
| メーカー名 | モデル名 | 定価 | キャッチフレーズ | スペック |
| DUNLOP | 新・XXIO(ゼクシオ)MP600 | ¥23,100 | 高く、強く突き進む弾道でピンを狙う | 7R |
| DUNLOP | 新・XXIO(ゼクシオ)MP600 | ¥23,100 | 高く、強く突き進む弾道でピンを狙う | 7S |
| DUNLOP | 新・XXIO(ゼクシオ)NS950 | ¥18,900 | 高く、強く突き進む弾道でピンを狙う | 7S |
| DUNLOP | XXIO(ゼクシオ)PRIME SP500 | ¥31,500 | さらに楽に上がって方向性UP | 7R |
| DUNLOP | XXIO FORGED MX2000 | ¥23,100 | やさしく飛ばして狙う軟鉄鍛造アイアン | 7R |
| DUNLOP | XXIO FORGED MX2000 | ¥23,100 | やさしく飛ばして狙う軟鉄鍛造アイアン | 7S |
| DUNLOP | XXIO FORGED NS950 | ¥18,900 | やさしく飛ばして狙う軟鉄鍛造アイアン | 7S |
| DUNLOP | SRIXON Z-TX NS950GH | ¥18,900 | 低重心で打ち出し角の高い弾道 | 7S |
| DUNLOP | SRIXON Z-TX DG | ¥18,900 | 低重心で打ち出し角の高い弾道 | 7S |
| DUNLOP | SRIXON ZR-30 NS950GH | ¥18,900 | やや小ぶりで振りぬけの良い中弾道 | 7S |
| DUNLOP | SRIXON ZR-30 DG | ¥18,900 | やや小ぶりで振りぬけの良い中弾道 | 7S |
| Cleaveland | CG15BP WEDGE DG | ¥14,700 | 角溝とレーザーミーリングで止まる | 56/14 |
| Cleaveland | CG15DSG WEDGE DG | ¥14,700 | 角溝とレーザーミーリングで止まる | 56 |
| YONEX | NANOV SD IRON NS950GH | ¥11,550 | ミスヒットに強いポケットキャビティ | 7S |
| KATANA | SWORD SNIPER i #7 | ¥31,500 | 風やライを気にせず、直線的に狙える | 7R |
| KATANA | SWORD SNIPER X IRON #7 | ¥23,100 | 次世代高強度ステンレスの反発性能 | 7R |
| 《レディース》 | ||||
| DUNLOP | 新・XXIO(ゼクシオ)MP600 L | ¥23,100 | オートパワーインパクトでやさしく飛ばせる | 7L |
| DUNLOP | SRIXON GiE-L | ¥15.225 | 楽に上がって飛距離UP | 7L |
その他にも多数の試打クラブがございます。お気軽にお試しください。
初めてのお客様には免許証などの身分証明者をご提示いただきます。

